PRODUCTS
OIL SEAL
HPRG
PRODUCT | TYPE | CODE | Rod dia d | Bore dia D | Groove width H | |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG8*2.2 | 8 | 3.1 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG10*2.2 | 10 | 5.1 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG12*2.2 | 12 | 7.1 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG14*2.2 | 14 | 9.1 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG15*2.2 | 15 | 10.1 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG16*2.2 | 16 | 11.1 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG18*2.2 | 18 | 13.1 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG20*2.2 | 20 | 15.1 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG22*2.2 | 22 | 17.1 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG25*2.2 | 25 | 20.1 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG28*2.2 | 28 | 23.1 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG30*2.2 | 30 | 25.1 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG32*2.2 | 32 | 27.1 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG35*2.2 | 35 | 40.1 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG40*2.2 | 40 | 32.5 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG42*2.2 | 42 | 34.5 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG45*3.2 | 45 | 37.5 | 3.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG48*3.2 | 48 | 40.5 | 3.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG50*3.2 | 50 | 42.5 | 3.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG52*3.2 | 52 | 44.5 | 3.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG55*4.2 | 55 | 47.5 | 4.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG60*4.2 | 60 | 52.5 | 4.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG63*4.2 | 63 | 55.5 | 4.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG65*4.2 | 65 | 57.5 | 4.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG70*4.2 | 70 | 62.5 | 4.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG75*4.2 | 75 | 67.5 | 4.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG80*4.2 | 80 | 69 | 4.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG85*4.2 | 85 | 74 | 4.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG90*4.2 | 90 | 79 | 4.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG95*4.2 | 95 | 84 | 4.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG100*4.2 | 100 | 89 | 4.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG105*4.2 | 105 | 94 | 4.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG110*4.2 | 110 | 99 | 4.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG115*4.2 | 115 | 104 | 4.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG120*2.2 | 120 | 109 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG125*2.2 | 125 | 114 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG130*2.2 | 130 | 119 | 2.2 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG135*6.3 | 135 | 119.5 | 6.3 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG140*6.3 | 140 | 124.5 | 6.3 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG150*6.3 | 150 | 13.5 | 6.3 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG160*6.3 | 160 | 144.5 | 6.3 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG170*6.3 | 170 | 154.5 | 6.3 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG180*6.3 | 180 | 164.5 | 6.3 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG190*6.3 | 190 | 174.5 | 6.3 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG200*6.3 | 200 | 184.5 | 6.3 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG210*6.3 | 210 | 194.5 | 6.3 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG220*6.3 | 220 | 204.5 | 6.3 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG230*6.3 | 230 | 214.5 | 6.3 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG240*6.3 | 240 | 224.5 | 6.3 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG250*6.3 | 250 | 234.5 | 6.3 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG280*6.3 | 280 | 264.5 | 6.3 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG300*6.3 | 300 | 284.5 | 6.3 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG320*6.3 | 320 | 304.5 | 6.3 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG350*8.1 | 350 | 329 | 8.1 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG400*8.1 | 400 | 379 | 8.1 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG420*8.1 | 420 | 399 | 8.1 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG450*8.1 | 450 | 429 | 8.1 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG480*8.1 | 480 | 459 | 8.1 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG500*8.1 | 500 | 479 | 8.1 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG600*8.1 | 600 | 579 | 8.1 |
ROTARY SHAFT SEAL | ROTO GLYD RING | HPRG | HPRG700*9.5 | 700 | 672 | 9.5 |
Business Office : 37, Gwaegam-ro, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
Head office, Factory : 73, Nakdong-daero 1348beon-gil, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
TEL : +82(0)51-319-2211~6 FAX : +82(0)51-319-2217
Domestic Business : hs3192211@naver.com
Overseas Business : info@sealhs.com
Copyright โ 2023 HANSUNG
Business Office : 37, Gwaegam-ro, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
Head office, Factory : 73, Nakdong-daero 1348beon-gil, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
TEL : +82(0)51-319-2211~6 FAX : +82(0)51-319-2217 E-MAIL : info@sealhs.com
Copyright โ 2023 HANSUNG